DF-C Series AC INDUSTRIAL POWER SUPPLIES
Maximum values of the series:3kVrms L-N / 3kA per phase / 1MVA / ØPL = 0.30€/W

| Output phases: | 1 / 3 Three-phase current |
| Voltage range: | 0 … 300 Vrms L-N 0 … 520 Vrms L-L (0 … 3 kVrms L-N)* |
| Current range: | 0 ... 1260A LV** 0 ... 630A FS** (0 ... 3kA L-N)* |
| Frequency range: | 47Hz … 63Hz / 100Hz* / 200Hz* (See DF-CM series for higher frequencies) |
| Power range: | 0 ... 1MVA |
| Cabinet: | Stand-alone Rack |
| Regulation: | U |
| Load regulation U: | ≤1% |
| Mains regulation U: | ≤1% |
| Frequency stability: | ≤0.1% FS |
| Voltage stability: | ±1% |
| Harmonic distortion: | ≤2% |
| Crest Factor: | ≤2% |
| Recovery Time (50% change): | ≤15ms |
| Display accuracy U: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Display accuracy I: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Display accuracy P: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Display accuracy F: | ±0.5% + 5 digits |
| Setting accuracy U | ±1% FS |
| Setting accuracy F: | ±0.1% FS |
| Ext. control analogue: | Yes* |
| Ext. feedback analogue: | Yes* |
| RS232: | Yes* |
| RS485: | Yes* |
| RS422: | No |
| Open protocol: | Yes* |
| Modbus RTU: | Yes* |
| SCPI: | No |
| Interlock: | Yes* |
| Ext. output On/Off Ctrl..: | Yes* |
* Optional
* LV = high voltage range 0 - 150Vrms L-N / FS = high voltage range 0 - 300Vrms L-N
Developed for particularly power-intensive applications in laboratories and industry, AC industrial power supply units of the DF-C series offer performance up to the megawatt range, completely maintenance-free, even with continuous use around the clock. Switchable voltage / current ranges (LV heavy current 0 ... 150Vrms L-N) or (FS high voltage 0 ... 300Vrms L-N) make the AC power supply particularly versatile. These AC industrial power supplies offer excellent frequency and voltage stability as well as a clean sine wave. In addition, it is possible to expand and adapt the range of functions.
Additional options
The following is a brief description of the additional options for AC industrial power supplies of the DF-C series. A detailed description can be found in the data sheet of the series. If you have any questions, please contact our support during our opening hours via live chat or by e-mail and we will be happy to help you.
[U] Ext. analogue control U
Input for external control of the output voltage via an analogue control signal.
[F] Ext. analogue feedback output U
Returns the actual value of the output voltage.
[G] Ext. analogue feedback output I
Returns the actual value of the output current.
[A] Interlock & Ext. Output On/Off Ctrl.
Input for controlling the status of the output of the laboratory power supply unit (On/Off), optionally switchable as "Interlock" or external control.
[D] Digital connection
Digital connection for setting and reading out the unit parameters in real time via an open protocol.
[O] Galvanic isolation
The output of the basic version of the DF-C series devices has a potential to PE (is grounded), which complies with standard safety regulations. All devices can also be ordered as potential-free versions or potential-free versions with residual current circuit breakers. For details, please refer to the data sheet.
| Model | Price | Output type | Output voltage | Output current 0 ... 150Vrms L-N | Output current 0 ... 300Vrms L-N | Power | Output frequency | Display resolution F | Display resolution U | Display resolution I | Display resolution P | Voltage stability | Frequency stability | Harmonic distortion | Crest factor | Load regulation U | Load regulation I | Line regulation U | Line regulation I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-C61120 | 23.070,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.1kA | 0 ... 545A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63450 | 79.810,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.26kA | 0 ... 630A | 0 ... 450kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61150 | 26.580,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.36kA | 0 ... 682A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63500 | 88.930,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.38kA | 0 ... 695A | 0 ... 500kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63600 | 92.720,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.66kA | 0 ... 833A | 0 ... 600kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61200 | 34.680,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.81kA | 0 ... 909A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6345 | 12.120,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 126A | 0 ... 63A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6115 | 5.980,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 136A | 0 ... 68A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6306 | 5.090,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 16.8A | 0 ... 8.4A | 0 ... 6kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6360 | 14.520,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 168A | 0 ... 84A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6120 | 6.730,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 180A | 0 ... 90A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63750 | 105.640,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.08kA | 0 ... 1.04kA | 0 ... 750kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61250 | 42.410,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.27kA | 0 ... 1.13kA | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C631000 | 127.160,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.77kA | 0 ... 1.38kA | 0 ... 1MVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ||||
| DF-C6375 | 17.340,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 226A | 0 ... 113A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6130 | 8.420,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 270A | 0 ... 135A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6390 | 19.190,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 272A | 0 ... 136A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63100 | 20.960,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 276A | 0 ... 138A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6310 | 5.850,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 28A | 0 ... 14A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63120 | 23.900,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 364A | 0 ... 182A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6145 | 11.010,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 408A | 0 ... 204A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63150 | 30.090,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 416A | 0 ... 208A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6315 | 6.700,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 42A | 0 ... 21A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6150 | 11.620,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 454A | 0 ... 227A | 0 ... 50kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6105 | 3.380,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 45A | 0 ... 22.5A | 0 ... 5kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6160 | 13.230,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 540A | 0 ... 270A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63180 | 40.080,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 546A | 0 ... 273A | 0 ... 180kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6106 | 3.620,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 54A | 0 ... 27A | 0 ... 6kW | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63200 | 45.050,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 556A | 0 ... 278A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6320 | 7.470,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 58A | 0 ... 29A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6175 | 16.970,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 682A | 0 ... 341A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63250 | 50.740,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 757A | 0 ... 378A | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6303 | 3.940,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 8.4A | 0 ... 4.2A | 0 ... 3kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6190 | 18.820,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 818A | 0 ... 409A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63300 | 56.900,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 834A | 0 ... 417A | 0 ... 300kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6330 | 8.980,00 € | Variable AC true sine wave 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 84A | 0 ... 42A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6110 | 5.240,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 90A | 0 ... 45A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61100 | 20.230,00 € | Variable AC true sine wave 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 910A | 0 ... 455A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% power) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |

