Serie DF-C FUENTES DE ALIMENTACIÓN INTERCAMBIADAS
Valores máximos de la serie:3 kVrms L-N / 3 kA por fase / 1 MVA / ØPL = 0,30 €/W

| Fases de salida: | 1 / 3 Corriente trifásica |
| Rango de tensión: | 0 … 300 Vrms L-N 0 … 520 Vrms L-L (0 … 3 kVrms L-N)* |
| Sector eléctrico: | 0 ... 1260A LV** 0 ... 630A FS** (0 ... 3kA L-N)* |
| Gama de frecuencias: | 47 Hz … 63 Hz / 100 Hz* / 200 Hz* (Consulte la serie DF-CM para frecuencias más altas). |
| Área de actuación: | 0 ... 1MVA |
| Vivienda: | Estantería independiente |
| Regulación: | U |
| Regulación de la carga U: | ≤1% |
| Regulación de la red U: | ≤1% |
| Estabilidad de la frecuencia: | ≤0,1% FS |
| Estabilidad de la tensión: | ±1% |
| Distorsión armónica: | ≤2% |
| Factor Crest: | ≤2% |
| Tiempo de recuperación (50% de cambio): | ≤15ms |
| Precisión de la pantalla U: | ±0,5% FS + 5 dig |
| Precisión de la pantalla I: | ±0,5% FS + 5 dig |
| Precisión de la pantalla P: | ±0,5% FS + 5 dig |
| Muestra la precisión F: | ±0,5 % + 5 dígitos |
| Precisión de ajuste U | ±1% FS |
| Precisión de ajuste F: | ±0,1% FS |
| Control externo Analógico: | Sí* |
| Retroalimentación externa Analógica: | Sí* |
| RS232: | Sí* |
| RS485: | Sí* |
| RS422: | No |
| Protocolo abierto: | Sí* |
| Modbus RTU: | Sí* |
| SCPI: | No |
| Enclavamiento: | Sí* |
| Salida externa On/Off Ctrl..: | Sí* |
-> Manual del usuario de las fuentes de alimentación de laboratorio de la serie DF-C
-> Ficha técnica de las fuentes de alimentación de laboratorio de la serie DF-C
-> Diagrama de funciones y cableado de las fuentes de alimentación de laboratorio de la serie DF-C
-> Certificación CE de fuentes de alimentación de laboratorio de la serie DF-C
* Opcional
* LV = rango de alta tensión 0 - 150Vrms L-N / FS = rango de alta tensión 0 - 300Vrms L-N
Desarrolladas para aplicaciones especialmente intensivas en energía en laboratorios e industrias, las fuentes de alimentación industrial de CA de la serie DF-C ofrecen un rendimiento de hasta el rango de megavatios, completamente libre de mantenimiento, incluso con un uso continuo de 24 horas al día. Los rangos de tensión/corriente conmutables (LV heavy current 0 ... 150Vrms L-N) o (FS high voltage 0 ... 300Vrms L-N) hacen que la fuente de alimentación AC sea especialmente versátil. Estas fuentes de alimentación industrial de CA ofrecen una excelente estabilidad de frecuencia y tensión, así como una forma de onda sinusoidal limpia. Además, la gama de funciones puede ampliarse y adaptarse a las necesidades mediante numerosas opciones.
Opciones adicionales
A continuación se describen brevemente las posibles opciones adicionales para las fuentes de alimentación industrial de CA de la serie DF-C. Encontrará una descripción detallada en la ficha técnica de la serie. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia durante nuestro horario de apertura a través del chat en vivo o por correo electrónico y estaremos encantados de ayudarle.
[U] Control analógico externo U
Entrada para el control externo de la tensión de salida mediante una señal de control analógica.
[F] Salida de retroalimentación analógica externa U
Devuelve el valor real de la tensión de salida.
[G] Salida de retroalimentación analógica externa I
Devuelve el valor real de la corriente de salida.
[A] Interlock & Ext. Output On/Off Ctrl.
Entrada para controlar el estado de la salida de la fuente de alimentación del laboratorio (On/Off), opcionalmente conmutable como "Interlock" o control externo.
[D] Conexión digital
Conexión digital para el ajuste y la lectura de los parámetros del aparato en tiempo real a través de un protocolo abierto.
[O] Separación galvánica
La salida de los dispositivos de la serie DF-C en la versión básica tiene un potencial a PE (está conectada a tierra), lo que cumple con las normas de protección habituales. Todos ellos pueden pedirse también en versión sin potencial o en versión sin potencial con interruptor diferencial. Para más detalles, consulte la hoja de datos.
| Modelo | Precio | Tipo de salida | Tensión de salida | Corriente de salida 0 ... 150Vrms L-N | Corriente de salida 0 ... 300Vrms L-N | Potencia | Frecuencia de salida | Resolución de la pantalla F | Resolución de la pantalla U | Resolución de la pantalla I | Resolución de la pantalla P | Estabilidad de la tensión | Estabilidad de la frecuencia | Distorsión armónica | Factor de cresta | Control de carga U | Control de carga I | Control de la red U | Control de la red I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-C61120 | 23.070,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,1kA | 0 ... 545A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63450 | 79.810,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,26kA | 0 ... 630A | 0 ... 450kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61150 | 26.580,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,36kA | 0 ... 682A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63500 | 88.930,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,38kA | 0 ... 695A | 0 ... 500kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63600 | 92.720,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,66kA | 0 ... 833A | 0 ... 600kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61200 | 34.680,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1,81kA | 0 ... 909A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6345 | 12.120,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 126A | 0 ... 63A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6115 | 5.980,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 136A | 0 ... 68A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6306 | 5.090,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 16.8A | 0 ... 8.4A | 0 ... 6kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6360 | 14.520,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 168A | 0 ... 84A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6120 | 6.730,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 180A | 0 ... 90A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63750 | 105.640,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2,08kA | 0 ... 1,04kA | 0 ... 750kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61250 | 42.410,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2,27kA | 0 ... 1,13kA | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C631000 | 127.160,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2,77kA | 0 ... 1,38kA | 0 ... 1MVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0,1kW | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ||||
| DF-C6375 | 17.340,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 226A | 0 ... 113A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6130 | 8.420,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 270A | 0 ... 135A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6390 | 19.190,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 272A | 0 ... 136A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63100 | 20.960,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 276A | 0 ... 138A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6310 | 5.850,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 28A | 0 ... 14A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63120 | 23.900,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 364A | 0 ... 182A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6145 | 11.010,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 408A | 0 ... 204A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63150 | 30.090,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 416A | 0 ... 208A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6315 | 6.700,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 42A | 0 ... 21A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6150 | 11.620,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 454A | 0 ... 227A | 0 ... 50kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6105 | 3.380,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 45A | 0 ... 22.5A | 0 ... 5kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6160 | 13.230,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 540A | 0 ... 270A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63180 | 40.080,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 546A | 0 ... 273A | 0 ... 180kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6106 | 3.620,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 54A | 0 ... 27A | 0 ... 6kW | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63200 | 45.050,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 556A | 0 ... 278A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6320 | 7.470,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 58A | 0 ... 29A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6175 | 16.970,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 682A | 0 ... 341A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63250 | 50.740,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 757A | 0 ... 378A | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6303 | 3.940,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 8.4A | 0 ... 4.2A | 0 ... 3kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6190 | 18.820,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 818A | 0 ... 409A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63300 | 56.900,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 834A | 0 ... 417A | 0 ... 300kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6330 | 8.980,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 84A | 0 ... 42A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6110 | 5.240,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 90A | 0 ... 45A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61100 | 20.230,00 € | Variable AC Sinusoidal verdadera 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 910A | 0 ... 455A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potencia) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0,1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |

