FORNECIMENTOS DE POTÊNCIA INTERCÂMBIO da série DF-C
Valores máximos da série:3 kVrms L-N / 3 kA por fase / 1 MVA / ØPL = 0,30 €/W
| Fases de saída: | 1 / 3 Corrente trifásica |
| Gama de voltagem: | 0 … 300 Vrms L-N 0 … 520 Vrms L-L (0 … 3 kVrms L-N)* |
| Sector eléctrico: | 0 ... 1260A LV** 0 ... 630A FS** (0 ... 3kA L-N)* |
| Gama de frequências: | 47 Hz … 63 Hz / 100 Hz* / 200 Hz* (Consulte a série DF-CM para frequências mais altas) |
| Área de desempenho: | 0 ... 1MVA |
| Alojamento: | Bastidor autónomo |
| Regulamento: | U |
| Regulação de carga U: | ≤1% |
| Regulamento principal U: | ≤1% |
| Estabilidade de frequência: | ≤0.1% FS |
| Estabilidade da tensão: | ±1% |
| Distorção harmónica: | ≤2% |
| Fator Crest: | ≤2% |
| Tempo de recuperação (alteração de 50%): | ≤15ms |
| Exactidão de visualização U: | ±0,5% FS + 5 escavação |
| Exactidão de visualização I: | ±0,5% FS + 5 escavação |
| Precisão de visualização P: | ±0,5% FS + 5 escavação |
| Precisão de visualização F: | ±0,5% + 5 dígitos |
| Precisão de definição U | ±1% FS |
| Precisão de ajuste F: | ±0,1% FS |
| Controlo Ext. Analógico: | Sim* |
| Ext. feedback Analógico: | Sim* |
| RS232: | Sim* |
| RS485: | Sim* |
| RS422: | Não |
| Protocolo aberto: | Sim* |
| Modbus RTU: | Sim* |
| SCPI: | Não |
| Interbloqueio: | Sim* |
| Saída Ext. Ligar/Desligar Ctrl..: | Sim* |
-> Manual do utilizador das fontes de alimentação de laboratório da série DF-C
-> Ficha técnica das fontes de alimentação de laboratório da série DF-C
-> Diagrama de funções e ligações das fontes de alimentação de laboratório da série DF-C
-> Certificação CE das fontes de alimentação de laboratório da série DF-C
* Opcional
* BT = gama de alta tensão 0 - 150Vrms L-N / FS = gama de alta tensão 0 - 300Vrms L-N
Desenvolvidas para aplicações particularmente intensivas em laboratórios e na indústria, as unidades de fornecimento de energia industrial AC da série DF-C oferecem um desempenho até à gama de megawatts, completamente livre de manutenção, mesmo com uma utilização contínua 24/7. As gamas de tensão/corrente comutáveis (corrente pesada BT 0 ... 150Vrms L-N) ou (alta tensão FS 0 ... 300Vrms L-N) tornam a fonte de alimentação CA particularmente versátil. Estas fontes de alimentação industriais AC oferecem uma excelente estabilidade de frequência e tensão, bem como uma forma de onda sinusoidal limpa. Além disso, a gama de funções pode ser expandida e adaptada aos requisitos através de muitas opções.
Opções adicionais
Segue-se uma breve descrição das possíveis opções adicionais para as fontes de alimentação industrial CA da série DF-C. Uma descrição detalhada pode ser encontrada na ficha de dados da série. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso apoio durante o nosso horário de abertura através de chat ao vivo ou por e-mail e teremos todo o prazer em ajudá-lo.
[U] Controlo analógico ext. U
Entrada para controlo externo da tensão de saída através de um sinal de controlo analógico.
[F] Saída analógica de feedback U
Retorna o valor real da tensão de saída.
[G] Saída de feedback analógico ext. I
Retorna o valor real da corrente de saída.
[A] Interlock & Ext. Output On/Off Ctrl.
Entrada para controlar o estado da saída da unidade de alimentação do laboratório (On/Off), opcionalmente comutável como "Interlock" ou controlo externo.
[D] Ligação digital
Ligação digital para definir e ler os parâmetros da unidade em tempo real através de um protocolo aberto.
[O] Separação galvânica
A saída dos dispositivos da série DF-C na versão básica tem um potencial para PE (está ligada à terra), o que está em conformidade com as normas de proteção habituais. Todos podem também ser encomendados como versão sem potencial ou versão sem potencial com disjuntor de corrente de falha. Para mais detalhes, consulte a ficha técnica.
| Modelo | Preço | Tipo de saída | Tensão de saída | Corrente de saída 0 ... 150Vrms L-N | Corrente de saída 0 ... 300Vrms L-N | Energia | Frequência de saída | Resolução do ecrã F | Mostrar resolução U | Mostrar resolução I | Resolução de visualização P | Estabilidade da tensão | Estabilidade de frequência | Distorção harmónica | Factor de crista | Controlo de carga U | Controlo de carga I | Controlo da rede U | Controlo da rede I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-C61120 | 23.070,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.1kA | 0 ... 545A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63450 | 79.810,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.26kA | 0 ... 630A | 0 ... 450kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61150 | 26.580,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.36kA | 0 ... 682A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63500 | 88.930,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.38kA | 0 ... 695A | 0 ... 500kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63600 | 92.720,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.66kA | 0 ... 833A | 0 ... 600kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61200 | 34.680,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.81kA | 0 ... 909A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6345 | 12.120,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 126A | 0 ... 63A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6115 | 5.980,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 136A | 0 ... 68A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6306 | 5.090,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 16.8A | 0 ... 8.4A | 0 ... 6kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6360 | 14.520,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 168A | 0 ... 84A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6120 | 6.730,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 180A | 0 ... 90A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63750 | 105.640,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.08kA | 0 ... 1.04kA | 0 ... 750kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61250 | 42.410,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.27kA | 0 ... 1.13kA | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C631000 | 127.160,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.77kA | 0 ... 1.38kA | 0 ... 1MVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ||||
| DF-C6375 | 17.340,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 226A | 0 ... 113A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6130 | 8.420,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 270A | 0 ... 135A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6390 | 19.190,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 272A | 0 ... 136A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63100 | 20.960,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 276A | 0 ... 138A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6310 | 5.850,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 28A | 0 ... 14A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63120 | 23.900,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 364A | 0 ... 182A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6145 | 11.010,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 408A | 0 ... 204A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63150 | 30.090,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 416A | 0 ... 208A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6315 | 6.700,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 42A | 0 ... 21A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6150 | 11.620,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 454A | 0 ... 227A | 0 ... 50kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6105 | 3.380,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 45A | 0 ... 22.5A | 0 ... 5kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6160 | 13.230,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 540A | 0 ... 270A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63180 | 40.080,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 546A | 0 ... 273A | 0 ... 180kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6106 | 3.620,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 54A | 0 ... 27A | 0 ... 6kW | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63200 | 45.050,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 556A | 0 ... 278A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6320 | 7.470,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 58A | 0 ... 29A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6175 | 16.970,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 682A | 0 ... 341A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63250 | 50.740,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 757A | 0 ... 378A | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6303 | 3.940,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 8.4A | 0 ... 4.2A | 0 ... 3kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6190 | 18.820,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 818A | 0 ... 409A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63300 | 56.900,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 834A | 0 ... 417A | 0 ... 300kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6330 | 8.980,00 € | Variável AC True seno 3 fases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 84A | 0 ... 42A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6110 | 5.240,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 90A | 0 ... 45A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61100 | 20.230,00 € | Variável AC True seno 1 fase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 910A | 0 ... 455A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (máx. 50% de potência) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |
