ÉQUIPEMENT DE RÉSEAU D'INTERMÉDIAIRE série DF-C
Valeurs maximales de la série :3 kVrms L-N / 3 kA par phase / 1 MVA / ØPL = 0,30 €/W
| Sortie phases : | 1 / 3 Courant triphasé |
| Plage de tension : | 0 … 300 Vrms L-N 0 … 520 Vrms L-L (0 … 3 kVrms L-N)* |
| domaine de l'électricité : | 0 ... 1260A LV** 0 ... 630A FS** (0 ... 3kA L-N)* |
| Gamme de fréquences : | 47 Hz … 63 Hz / 100 Hz* / 200 Hz* (voir la série DF-CM pour des fréquences plus élevées) |
| Plage de puissance : | 0 ... 1MVA |
| Boîtier : | Rack autonome |
| Réglementation : | U |
| Régulation de la charge U : | ≤1% |
| Régulation du réseau U : | ≤1% |
| Stabilité de la fréquence : | ≤0,1% FS |
| Stabilité de la tension : | ±1% |
| Distorsion harmonique : | ≤2% |
| Facteur de crête : | ≤2% |
| Temps de récupération (modification de 50%) : | ≤15ms |
| Précision d'affichage U : | ±0,5% FS + 5 dig |
| Précision de l'affichage I : | ±0,5% FS + 5 dig |
| Précision d'affichage P : | ±0,5% FS + 5 dig |
| Précision d'affichage F : | ±0,5 % + 5 dig |
| Précision de réglage U | ±1% FS |
| Précision de réglage F : | ±0.1% FS |
| Commande externe Analog : | Oui* |
| Feedback externe Analog : | Oui* |
| RS232 : | Oui* |
| RS485 : | Oui* |
| RS422 : | Non |
| Protocole ouvert : | Oui* |
| Modbus-RTU : | Oui* |
| SCPI : | Non |
| Interlock : | Oui* |
| Sortie ext. on/off Ctrl : | Oui* |
* En option
* LV = plage de courant fort 0 - 150Vrms L-N / FS = plage de haute tension 0 - 300Vrms L-N
Développées pour des applications particulièrement gourmandes en puissance dans les laboratoires et l'industrie, les alimentations industrielles à courant alternatif de la série DF-C offrent des performances allant jusqu'au mégawatt et ne nécessitent aucun entretien, même en cas d'utilisation continue 24h/24 et 7j/7. Les plages de tension et de courant commutables (LV courant fort 0 ... 150Vrms L-N) ou (FS haute tension 0 ... 300Vrms L-N) rendent l'alimentation en courant alternatif particulièrement polyvalente. Ces alimentations industrielles à courant alternatif offrent une excellente stabilité de la fréquence et de la tension ainsi qu'une forme d'onde sinusoïdale propre. De plus, de nombreuses options permettent d'étendre les fonctionnalités et de les adapter aux exigences.
Options supplémentaires
Vous trouverez ci-dessous une brève description des options supplémentaires possibles pour les blocs d'alimentation industriels à courant alternatif de la série DF-C. Vous trouverez une description détaillée dans la fiche technique de la série. Si vous avez des questions, contactez notre support pendant nos heures d'ouverture via le chat en direct ou par e-mail et nous nous ferons un plaisir de vous aider.
[U] Commande analogique ext. U
Entrée pour la commande externe de la tension de sortie via un signal de commande analogique.
[F] Sortie feedback analogique ext. U
Donne la valeur réelle de la tension de sortie.
[G] Sortie Feedback analogique ext. I
Donne la valeur réelle du courant de sortie.
[Ctrl.
Entrée pour la commande de l'état de la sortie de l'alimentation de laboratoire (marche/arrêt), commutable au choix comme "interlock" ou commande externe.
[D] Connexion numérique
Connexion numérique permettant de définir et de lire les paramètres de l'appareil en temps réel via un protocole ouvert.
[O] Séparation galvanique
La sortie des appareils de la série DF-C dans la version de base a un potentiel vers PE (est mise à la terre), ce qui correspond aux prescriptions de protection habituelles. Tous peuvent également être commandés en version sans potentiel ou en version sans potentiel avec disjoncteur différentiel. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique.
| Modèle | Prix | Type de sortie | Tension de sortie | Courant de sortie 0 ... 150Vrms L-N | Courant de sortie 0 ... 300Vrms L-N | Puissance | Fréquence de sortie | Résolution de l'affichage F | Résolution de l'affichage U | Résolution de l'affichage I | Résolution de l'affichage P | Stabilité de la tension | Stabilité de fréquence | Distorsion harmonique | Facteur de crête | Régulation de la charge U | Régulation de la charge I | Régulation du réseau U | Régulation du réseau I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-C61120 | 23.070,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.1kA | 0 ... 545A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63450 | 79.810,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.26kA | 0 ... 630A | 0 ... 450kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61150 | 26.580,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.36kA | 0 ... 682A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63500 | 88.930,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.38kA | 0 ... 695A | 0 ... 500kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63600 | 92.720,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.66kA | 0 ... 833A | 0 ... 600kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61200 | 34.680,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 1.81kA | 0 ... 909A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6345 | 12.120,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 126A | 0 ... 63A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6115 | 5.980,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 136A | 0 ... 68A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6306 | 5.090,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 16.8A | 0 ... 8.4A | 0 ... 6kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6360 | 14.520,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 168A | 0 ... 84A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6120 | 6.730,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 180A | 0 ... 90A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63750 | 105.640,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.08kA | 0 ... 1.04kA | 0 ... 750kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61250 | 42.410,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.27kA | 0 ... 1.13kA | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C631000 | 127.160,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 2.77kA | 0 ... 1.38kA | 0 ... 1MVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ||||
| DF-C6375 | 17.340,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 226A | 0 ... 113A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6130 | 8.420,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 270A | 0 ... 135A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6390 | 19.190,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 272A | 0 ... 136A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63100 | 20.960,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 276A | 0 ... 138A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6310 | 5.850,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 28A | 0 ... 14A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63120 | 23.900,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 364A | 0 ... 182A | 0 ... 120kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6145 | 11.010,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 408A | 0 ... 204A | 0 ... 45kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63150 | 30.090,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 416A | 0 ... 208A | 0 ... 150kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6315 | 6.700,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 42A | 0 ... 21A | 0 ... 15kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6150 | 11.620,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 454A | 0 ... 227A | 0 ... 50kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6105 | 3.380,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 45A | 0 ... 22.5A | 0 ... 5kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6160 | 13.230,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 540A | 0 ... 270A | 0 ... 60kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63180 | 40.080,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 546A | 0 ... 273A | 0 ... 180kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6106 | 3.620,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 54A | 0 ... 27A | 0 ... 6kW | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63200 | 45.050,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 556A | 0 ... 278A | 0 ... 200kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6320 | 7.470,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 58A | 0 ... 29A | 0 ... 20kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6175 | 16.970,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 682A | 0 ... 341A | 0 ... 75kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63250 | 50.740,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 757A | 0 ... 378A | 0 ... 250kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6303 | 3.940,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 8.4A | 0 ... 4.2A | 0 ... 3kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 1mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6190 | 18.820,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 818A | 0 ... 409A | 0 ... 90kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63300 | 56.900,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 834A | 0 ... 417A | 0 ... 300kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6330 | 8.980,00 € | Variable AC Sinus véritable 3 phases | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 84A | 0 ... 42A | 0 ... 30kVA | 47Hz ... 63Hz | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6110 | 5.240,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 90A | 0 ... 45A | 0 ... 10kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61100 | 20.230,00 € | Variable AC Sinus réel 1 phase | 0 ... 300Vrms L-N | 0 ... 910A | 0 ... 455A | 0 ... 100kVA | 47Hz ... 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (puissance max. 50%) | 0,01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0,1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |
