DF-C Serie WECHSELSTROM-INDUSTRIENETZGERÄTE
Maximalwerte der Serie: 3kVrms L-N / 3kA pro Phase / 1MVA / ØPL = 0,30€/W

| Ausgang Phasen: | 1 / 3 Drehstrom |
| Spannungsbereich: | 0 … 300Vrms L-N 0 … 520Vrms L-L (0 … 3kVrms L-N)* |
| Strombereich: | 0 … 1260A LV** 0 … 630A FS** (0 … 3kA L-N)* |
| Frequenzbereich: | 47Hz … 63Hz / 100Hz* / 200Hz* (Siehe DF-CM Serie für höhere Frequenzen) |
| Leistungsbereich: | 0 … 1MVA |
| Gehäuse: | Stand-Alone Rack |
| Regelung: | U |
| Lastausregelung U: | ≤1% |
| Netzausregelung U: | ≤1% |
| Frequenzstabilität: | ≤0.1% FS |
| Spannungsstabilität: | ±1% |
| Harmonische Verzerrung: | ≤2% |
| Crest Factor: | ≤2% |
| Recovery Time (50% Änd.): | ≤15ms |
| Anzeigegenauigkeit U: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Anzeigegenauigkeit I: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Anzeigegenauigkeit P: | ±0.5% FS + 5 dig |
| Anzeigegenauigkeit F: | ±0.5% + 5 dig |
| Einstellgenauigkeit U | ±1% FS |
| Einstellgenauigkeit F: | ±0.1% FS |
| Ext. Steuerung Analog: | Ja* |
| Ext. Feedback Analog: | Ja* |
| RS232: | Ja* |
| RS485: | Ja* |
| RS422: | Nein |
| Offenes Protokoll: | Ja* |
| Modbus-RTU: | Ja* |
| SCPI: | Nein |
| Interlock: | Ja* |
| Ext. Ausg. An/Aus Strg.: | Ja* |
* Optional
* LV = Starkstrombereich 0 – 150Vrms L-N / FS = Hochspannungsbereich 0 – 300Vrms L-N
Entwickelt für besonders Leistungsintensive Anwendungen im Labor und Industrie bieten Wechselstrom-Industrienetzgeräte der DF-C Serie Leistungen bis in den Megawatt Bereich völlig wartungsfrei, auch bei 24/7 Dauereinsatz. Umschaltbare Spannungs- / Strombereiche (LV Starkstrom 0 … 150Vrms L-N) oder (FS Hochspannung 0 … 300Vrms L-N) machen das Wechselstromnetzgerät besonders vielseitig einsetzbar. Diese Wechselstrom-Industrienetzgeräte bieten exzellente Frequenz- und Spannungsstabilität so wie eine saubere Sinus-Wellenform, außerdem lässt sich der Funktionsumfang durch viele Optionen erweitern und an die Anforderungen anpassen.
Zusatzoptionen
Nachfolgend eine Kurzbeschreibung der möglichen Zusatzoptionen zu Wechselstrom-Industrienetzgeräten der DF-C Serie. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Datenblatt der Serie, sollten Sie Fragen haben kontaktieren Sie unseren Support während unserer Öffnungszeiten über den Live-Chat oder per E-Mail und wir helfen Ihnen gerne weiter.
[U] Ext. analoge Steuerung U
Eingang zur externen Steuerung der Ausgangsspannung über ein analoges Steuersignal.
[F] Ext. analoger Feedbackausgang U
Gibt den Ist-Wert der Ausgangsspannung wieder.
[G] Ext. analoger Feedbackausgang I
Gibt den Ist-Wert des Ausgangsstromes wieder.
[A] Interlock & Ext. Ausgsang An/Aus Strg.
Eingang zur Steuerung des Status des Ausgangs des Labornetzgerätes (An/Aus), wahlweise als „Interlock“ oder externe Steuerung schaltbar.
[D] Digitaler Anschluss
Digitaler Anschluss zum Setzen und Auslesen der Geräteparameter in Echtzeit über ein offenes Protokoll.
[O] Galvanische Trennung
Der Ausgang der Geräte der DF-C-Serie in der Basisversion hat ein Potenzial zu PE (ist geerdet), was den üblichen Schutzvorschriften entspricht. Alle können auch als potentialfreie version oder potentialfreie version mit Fehlerstromschutzschalter bestellt werden, Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
| Modell | Preis | Ausgangstyp | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom 0 ... 150Vrms L-N | Ausgangsstrom 0 ... 300Vrms L-N | Leistung | Ausgangsfrequenz | Anzeigeauflösung F | Anzeigeauflösung U | Anzeigeauflösung I | Anzeigeauflösung P | Spannungsstabilität | Frequenzstabilität | Harmonische Verzerrung | Scheitelfaktor | Lastausregelung U | Lastausregelung I | Netzausregelung U | Netzausregelung I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-C61120 | 23.070,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.1kA | 0 ... 545A | 0 ... 120kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63450 | 79.810,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.26kA | 0 ... 630A | 0 ... 450kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61150 | 26.580,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.36kA | 0 ... 682A | 0 ... 150kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63500 | 88.930,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.38kA | 0 ... 695A | 0 ... 500kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63600 | 92.720,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.66kA | 0 ... 833A | 0 ... 600kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61200 | 34.680,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 1.81kA | 0 ... 909A | 0 ... 200kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6345 | 12.120,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 126A | 0 ... 63A | 0 ... 45kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6115 | 5.980,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 136A | 0 ... 68A | 0 ... 15kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6306 | 5.090,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 16.8A | 0 ... 8.4A | 0 ... 6kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6360 | 14.520,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 168A | 0 ... 84A | 0 ... 60kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6120 | 6.730,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 180A | 0 ... 90A | 0 ... 20kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63750 | 105.640,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 2.08kA | 0 ... 1.04kA | 0 ... 750kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61250 | 42.410,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 2.27kA | 0 ... 1.13kA | 0 ... 250kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C631000 | 127.160,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 2.77kA | 0 ... 1.38kA | 0 ... 1MVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1A | 0.1kW | ±1% | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | ||||
| DF-C6375 | 17.340,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 226A | 0 ... 113A | 0 ... 75kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6130 | 8.420,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 270A | 0 ... 135A | 0 ... 30kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6390 | 19.190,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 272A | 0 ... 136A | 0 ... 90kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63100 | 20.960,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 276A | 0 ... 138A | 0 ... 100kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6310 | 5.850,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 28A | 0 ... 14A | 0 ... 10kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63120 | 23.900,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 364A | 0 ... 182A | 0 ... 120kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6145 | 11.010,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 408A | 0 ... 204A | 0 ... 45kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63150 | 30.090,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 416A | 0 ... 208A | 0 ... 150kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6315 | 6.700,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 42A | 0 ... 21A | 0 ... 15kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6150 | 11.620,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 454A | 0 ... 227A | 0 ... 50kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6105 | 3.380,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 45A | 0 ... 22.5A | 0 ... 5kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6160 | 13.230,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 540A | 0 ... 270A | 0 ... 60kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63180 | 40.080,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 546A | 0 ... 273A | 0 ... 180kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6106 | 3.620,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 54A | 0 ... 27A | 0 ... 6kW | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63200 | 45.050,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 556A | 0 ... 278A | 0 ... 200kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6320 | 7.470,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 58A | 0 ... 29A | 0 ... 20kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6175 | 16.970,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 682A | 0 ... 341A | 0 ... 75kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63250 | 50.740,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 757A | 0 ... 378A | 0 ... 250kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6303 | 3.940,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 8.4A | 0 ... 4.2A | 0 ... 3kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 1mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6190 | 18.820,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 818A | 0 ... 409A | 0 ... 90kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C63300 | 56.900,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 834A | 0 ... 417A | 0 ... 300kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6330 | 8.980,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 3 Phasen | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 84A | 0 ... 42A | 0 ... 30kVA | 47Hz … 63Hz | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C6110 | 5.240,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 90A | 0 ... 45A | 0 ... 10kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.01kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |||
| DF-C61100 | 20.230,00 € | Variabel AC Echt-Sinus 1 Phase | 0 … 300Vrms L-N | 0 ... 910A | 0 ... 455A | 0 ... 100kVA | 47Hz … 63Hz, 100Hz, 200Hz, 400Hz (max. 50% Leistung) | 0.01Hz | 100mV | 100mA | 0.1kW | ±1% | ≤0.1% FS | ≤2% | ≤2% | ≤1% | ≤1% |

