DP-HV Serie HOCHSPANNUNGSNETZGERÄTE
Maximalwerte der Serie (je nach Ausführung): 300kV / 0.2A / 3,75kW / ØPL = 19,01€/W
| Spannungsbereich: | 0 … 300kV |
| Strombereich: | 0 … 0.2A |
| Leistungsbereich: | 0 … 3,75kW |
| Gehäuse: | B × H × T in mm: 323 × 110 × 367 440 × 110 × 360 443 × 136 × 500 460 × 136 × 580 modellabhängig |
| Regelung: | U / I |
| Lastausregelung U: | ≤1% FS |
| Lastausregelung I: | ≤1% FS |
| Netzausregelung U: | ≤1% FS |
| Netzausregelung I: | ≤1% FS |
| Restwelligkeit U: | ≤1% FS (rms) |
| Restwelligkeit I: | ≤1% FS (rms) |
| Erholungszeit: | Keine Angabe |
| Anzeigegenauigkeit U: | ±0.5% FS ±2dig |
| Anzeigegenauigkeit I: | ±0.5% FS ±2dig |
| Einstellgenauigkeit U: | ±0.5% FS ±2dig |
| Einstellgenauigkeit I: | ±0.5% FS ±2dig |
| Ext. Steuerung Analog: | Ja |
| Ext. Feedback Analog: | Ja |
| RS232: | Nein |
| RS485: | Ja* |
| RS422: | Nein |
| Offenes Protokoll: | Ja* |
| Modbus-RTU: | Ja* |
| SCPI: | Nein |
| Rückstromschutz: | Ja |
| Polwender: | Nein |
| Interlock: | Ja |
| Ext. Ausgang Ein/Aus: | Ja |
Die Hochspannungsnetzgeräte der DP-HV Serie liefern geregelte Gleichspannung oder Konstantstrom für elektrostatische Anwendungen, Isolationsprüfungen und Versuchsaufbauten in Labor und Industrie. Das breite Spektrum an Standardmodellen und kundenspezifischen Ausführungen bis 300kV ermöglicht die Auswahl einer Versorgung, die zu Ihrem Spannungsbereich, Ihrer Last und Ihrem Prüfverfahren passt.
Die Geräte werden in Deutschland montiert und geprüft. Gut ablesbare LED-Anzeigen und Präzisions-Drehregler erleichtern die lokale Einstellung und Überwachung. Alternativ bedienen Sie die Stromversorgung über die serienmäßigen analogen I/O oder optional über RS485 mit Modbus RTU. Der Ausgang ist immer geerdet, seine positive oder negative Polarität wird bei der Bestellung festgelegt.
| Konnektivität | Standardmäßig analoge 0 … 10V-Steuerung und Rückführung sowie Statusausgänge. Optional RS485 mit Modbus RTU anstelle der analogen I/O. Die Interlock-Schleife bleibt auch mit RS485 erhalten. |
| Funktionalität | CC-/CV-Betrieb mit automatischem Übergang innerhalb der Modellgrenzen. Lokale oder externe Bedienung. Keine Fernmessung. |
| Ausgangskonfiguration | Immer geerdeter Hochspannungsausgang, positive oder negative Polarität gemäß Bestellung. Bipolare Aufbauten erfordern zueinander passende Ausführungen und einen geerdeten Mittelpunkt. |
| Sicherheit | Übertemperatur-, Überspannungs- und Überstromschutz sowie Strombegrenzung bei Kurzschluss. Serienmäßige Interlock-Schleife. Externe Lastenergie muss innerhalb der zulässigen Gerätegrenzen bleiben. |
| Genauigkeit | Einstell- und Anzeigegenauigkeit für Spannung und Strom: ±0.5% FS ±2dig. Auflösung und Restwelligkeit sind modellabhängig. |
Format und Leistung
Hochspannungsversorgung im 19-Zoll-Format
Symbolbild eines DP-HV Netzgerätes. Die konkrete Bauform richtet sich nach Spannung, Leistung und Ausführung.
Temperaturabhängige Kühlung und kompakte Gehäuse erleichtern die Integration in Prüfaufbauten. Die 130 Standardmodelle decken Nennspannungen von 10 bis 150kV und Nennleistungen von 10W bis 3,75kW ab. Vier Gehäusegrößen stehen je nach Modell zur Verfügung. Für die Einbauplanung gelten die Abmessungen des gewählten Modells. Kundenspezifische Geräte können davon abweichen.
| Gehäuse B × H × T, je nach Modell | 323 × 110 × 367 mm 440 × 110 × 360 mm 443 × 136 × 500 mm 460 × 136 × 580 mm |
| Einbau und Aufstellung | Die Abmessungen des gewählten Modells in den technischen Daten sind maßgeblich. |
Volle Kontrolle
Softwaregestützte Fernsteuerung
Symbolbild der mitgelieferten Windows-Steuersoftware für die DP-HV Serie.
Eine einfache Windows-Steuersoftware gehört zum Lieferumfang der DP-HV Serie und unterstützt die Bedienung über die optionale RS485-Schnittstelle. Mit Modbus RTU geben Sie Sollwerte vor und lesen Istwerte aus. Das dokumentierte Protokoll erleichtert außerdem die Einbindung in eigene Prüfprogramme. Die RS485-Ausführung ersetzt die analogen I/O, die serienmäßige Interlock-Schleife bleibt erhalten.
Anschlussmöglichkeiten
Hochspannungsausgang und DB15-Steueranschluss
Symbolbild eines DP-HV Netzgerätes. Für den Anschluss gelten die Unterlagen der bestellten Schnittstellenausführung.
Interlock-Schleife (Standard)
Die Schleife liegt an den Kontakten 9 und 10. Eine offene Schleife blockiert den Ausgang. Bei geschlossener Schleife ist die Freigabe beziehungsweise Ausgangssteuerung entsprechend der gewählten lokalen oder externen Betriebsart möglich. Die Schleife ist sowohl bei analoger Steuerung als auch bei bestellter RS485-Schnittstelle vorhanden.
Analoge I/O (Standardausführung ohne RS485)
Spannung und Strom werden über 0 … 10V vorgegeben. Dieselben Signalbereiche dienen der Rückführung der Istwerte. Die folgende Belegung gilt für die analoge Standardausführung und nicht für den optionalen digitalen Steueranschluss.
| DB15-Kontakt | Funktion |
| 1 / 2 | Spannungsvorgabe 0 … 10V / Signalmasse |
| 3 / 4 | Stromvorgabe 0 … 10V / Signalmasse |
| 5 / 6 | Spannungs-Istwert 0 … 10V / Signalmasse |
| 7 | Strom-Istwert 0 … 10V |
| 8 | In REV1 ohne Funktion; unbeschaltet lassen |
| 9 / 10 | Interlock-/Ausgangsfreigabeschleife |
| 11 | Status Konstantspannungsbetrieb (CV) |
| 12 | Status Konstantstrombetrieb (CC) |
| 13 | Fehlerstatus |
| 14 | Status Hochspannung EIN/AUS |
| 15 | +15V-Hilfsreferenzausgang, maximal 50mA |
Die Statussignale an den Kontakten 11 … 14 sind aktiv-low Open-Collector-Ausgänge mit maximal 35V und 10mA. Kontakt 15 ist dagegen ein Hilfsreferenzausgang und kein Open-Collector-Ausgang. Die 0 … 10V-Signale entsprechen 0 … 100% des jeweiligen Nennwertes. Die Steckeransicht und die konkrete Anschlussausführung sind vor dem Verdrahten anhand der gerätespezifischen Unterlagen zu prüfen.
RS485 (optional)
RS485 verwendet Modbus RTU und ersetzt die analogen I/O einschließlich deren Status- und Hilfsanschlüssen. Ausgenommen ist die Interlock-Schleife, die weiterhin vorhanden ist. Die analoge Pinbelegung darf deshalb nicht auf die RS485-Ausführung übertragen werden.
Rückstromschutz und Lastenergie
Die Ausgangsgleichrichterstufe bietet einen grundlegenden Schutz gegen Rückströme bei gleicher Polarität innerhalb der zulässigen Gerätegrenzen. Sie macht das Netzgerät nicht zu einer beliebig belastbaren Energiesenke. Insbesondere induktive Abschalttransienten, Rückspannungen und die Entladung großer Kapazitäten erfordern eine anwendungsspezifische Bewertung und gegebenenfalls zusätzliche Schutzbeschaltung.
| Modell | Preis | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Leistung | Anzeigeauflösung U | Anzeigeauflösung I | Restwelligkeit U | Restwelligkeit I | Lastausregelung U | Lastausregelung I | Netzausregelung U | Netzausregelung I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP100K-00015HV | 4.070,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.0015A | 0 ... 150W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-0001HV | 4.020,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 100W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-0003HV | 4.270,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 300W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-0005HV | 4.770,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 500W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-0006HV | 4.890,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.006A | 0 ... 600W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-0012HV | 6.470,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.012A | 0 ... 1.2kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-001HV | 5.940,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP100K-002HV | 7.470,00 € | 0 ... 100kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 2kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-0001HV | 1.860,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 10W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-0015HV | 2.170,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.015A | 0 ... 150W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-001HV | 2.030,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 100W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-002HV | 2.300,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 200W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-003HV | 2.550,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.03A | 0 ... 300W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-004HV | 2.800,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.04A | 0 ... 400W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-005HV | 3.110,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 500W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-006HV | 3.330,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.06A | 0 ... 600W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-012HV | 5.510,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.12A | 0 ... 1.2kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-01HV | 4.850,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 1kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP10K-02HV | 6.370,00 € | 0 ... 10kV | 0 ... 0.2A | 0 ... 2kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-00005HV | 4.600,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.0005A | 0 ... 60W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-000125HV | 4.720,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.00125A | 0 ... 150W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-00025HV | 5.060,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.0025A | 0 ... 300W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-0002HV | 4.970,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 240W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-0005HV | 5.480,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 600W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP120K-001HV | 6.790,00 € | 0 ... 120kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1.2kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-000046HV | 4.790,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.00046A | 0 ... 60W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-000115HV | 5.100,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.00115A | 0 ... 150W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-0001HV | 4.900,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 130W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-000231HV | 5.260,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.00231A | 0 ... 300W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-000462HV | 5.590,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.00462A | 0 ... 600W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP130K-001HV | 6.980,00 € | 0 ... 130kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1.3kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-000033HV | 5.380,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.00033A | 0 ... 50W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-000067HV | 5.510,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.00067A | 0 ... 100W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-0001HV | 5.650,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 150W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-0002HV | 5.860,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 300W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-0003HV | 6.110,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 450W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-0004HV | 6.370,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.004A | 0 ... 600W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-0005HV | 7.050,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 750W | 100V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP150K-001HV | 7.820,00 € | 0 ... 150kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1.5kW | 100V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-0001HV | 1.920,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 15W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-0002HV | 1.950,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 30W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-0004HV | 2.110,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.004A | 0 ... 60W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-001HV | 2.210,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 150W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-002HV | 2.610,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 300W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-004HV | 3.380,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.04A | 0 ... 600W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-005HV | 3.780,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 750W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-008HV | 5.650,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.08A | 0 ... 1.2kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP15K-01HV | 6.030,00 € | 0 ... 15kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 1.5kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-0001HV | 1.980,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 20W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-0002HV | 2.110,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 40W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-0003HV | 2.170,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 60W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-0005HV | 2.230,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 100W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-0015HV | 2.660,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.015A | 0 ... 300W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-001HV | 2.320,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 200W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-002HV | 2.960,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 400W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-003HV | 3.440,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.03A | 0 ... 600W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-005HV | 4.120,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 1kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-006HV | 5.710,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.06A | 0 ... 1.2kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-007HV | 5.910,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.07A | 0 ... 1.4kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-008HV | 6.070,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.08A | 0 ... 1.6kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-012HV | 6.840,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.12A | 0 ... 2.4kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-015HV | 9.870,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.15A | 0 ... 3kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP20K-01HV | 6.480,00 € | 0 ... 20kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 2kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-0001HV | 2.040,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 25W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-0005HV | 2.280,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 125W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-0015HV | 2.950,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.015A | 0 ... 375W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-001HV | 2.680,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 250W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-002HV | 3.410,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 500W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-003HV | 3.890,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.03A | 0 ... 750W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-005HV | 5.810,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 1.25kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-008HV | 6.540,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.08A | 0 ... 2kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-012HV | 9.920,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.12A | 0 ... 3kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-015HV | 12.270,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.15A | 0 ... 3.75kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP25K-01HV | 7.030,00 € | 0 ... 25kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 2.5kW | 10V | 0.1mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-0001HV | 2.100,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 30W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-0002HV | 2.280,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 60W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-0005HV | 2.430,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 150W | 10V | 0.001mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-001HV | 2.570,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 300W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-002HV | 3.550,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 600W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-003HV | 4.220,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.03A | 0 ... 900W | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-004HV | 5.820,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.04A | 0 ... 1.2kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-005HV | 6.110,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 1.5kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
| DP30K-006HV | 6.440,00 € | 0 ... 30kV | 0 ... 0.06A | 0 ... 1.8kW | 10V | 0.01mA | ≤1%FS (rms) | ≤1%FS (rms) | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | ≤1% FS | |
