Série DP-HV : ALIMENTATIONS HAUTE TENSION
Valeurs maximales de la série (selon le modèle) : 300 kV / 0,2 A / 3,75 kW / ØPL = 19,01 €/W
| Plage de tension : | 0 … 300 kV |
| Plage de courant : | 0 … 0,2 A |
| Domaine d'activité : | 0 … 3,75 kW |
| Boîtier : | L × H × P en mm : 323 × 110 × 367 440 × 110 × 360 443 × 136 × 500 460 × 136 × 580 selon le modèle |
| Règlement : | U / I |
| Régulation de charge U : | ≤ 1 % de la pleine échelle |
| Régulation de charge I : | ≤ 1 % de la pleine échelle |
| Régulation du réseau U : | ≤ 1 % de la pleine échelle |
| Régulation du réseau I : | ≤ 1 % de la pleine échelle |
| Ondulation résiduelle U : | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) |
| Ondulation résiduelle I : | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) |
| Temps de récupération : | Non précisé |
| Précision d'affichage U : | ±0,5 % de la pleine échelle ±2 chiffres |
| Précision d'affichage I : | ±0,5 % de la pleine échelle ±2 chiffres |
| Précision de réglage U : | ±0,5 % de la pleine échelle ±2 chiffres |
| Précision de réglage I : | ±0,5 % de la pleine échelle ±2 chiffres |
| Commande externe analogique : | Oui |
| Retour analogique externe : | Oui |
| RS232 : | Non |
| RS485 : | Oui* |
| RS422 : | Non |
| Procès-verbal public : | Oui* |
| Modbus-RTU : | Oui* |
| SCPI : | Non |
| Protection contre les courants inverses : | Oui |
| Retourneur de foin : | Non |
| Interlock : | Oui |
| Sortie externe activée/désactivée : | Oui |
Les alimentations haute tension de la série DP-HV fournissent une tension continue régulée ou un courant constant pour les applications électrostatiques, les essais d'isolation et les montages expérimentaux en laboratoire et dans l'industrie. La large gamme de modèles standard et de versions sur mesure allant jusqu'à 300 kV vous permet de choisir une alimentation adaptée à votre plage de tension, à votre charge et à votre méthode d'essai.
Tous les appareils sont contrôlés et étalonnés en Allemagne avant leur expédition. Des affichages LED clairement lisibles et des boutons rotatifs de précision facilitent le réglage et la surveillance sur place. Vous pouvez également commander l'alimentation via les E/S analogiques de série ou, en option, via RS485 avec Modbus RTU. La sortie est toujours mise à la terre ; sa polarité (positive ou négative) est définie lors de la commande.
| Connectivité | Commande et retour d'information analogiques 0 … 10 V en standard, ainsi que des sorties d'état. En option, interface RS485 avec Modbus RTU à la place des E/S analogiques. La boucle d'interverrouillage est conservée même avec l'interface RS485. |
| fonctionnalité | Fonctionnement en CC/CV avec passage automatique dans les limites du modèle. Commande locale ou externe. Pas de télémesure. |
| Configuration initiale | Sortie haute tension toujours mise à la terre, polarité positive ou négative selon la commande. Les configurations bipolaires nécessitent des modèles compatibles entre eux et un point central mis à la terre. |
| Sécurité | Protection contre la surchauffe, les surtensions et les surintensités, ainsi que limitation du courant en cas de court-circuit. Boucle d'interverrouillage de série. L'énergie de la charge externe doit rester dans les limites admissibles de l'appareil. |
| Précision | Précision de réglage et d'affichage pour la tension et le courant : ±0,5 % de la pleine échelle ±2 chiffres. La résolution et l'ondulation résiduelle dépendent du modèle. |
Format et performances
Alimentation haute tension au format 19 pouces
Illustration symbolique d'un bloc d'alimentation DP-HV. La forme concrète dépend de la tension, de la puissance et du modèle.
Le refroidissement en fonction de la température et les boîtiers compacts facilitent l'intégration dans les montages d'essai. Les 130 modèles standard couvrent des tensions nominales de 10 à 150 kV et des puissances nominales de 10 W à 3,75 kW. Quatre tailles de boîtier sont disponibles selon le modèle. Les dimensions du modèle choisi s'appliquent pour la planification de l'installation. Les appareils sur mesure peuvent présenter des différences par rapport à celles-ci.
| Dimensions du boîtier (L × H × P), selon le modèle | 323 × 110 × 367 mm 440 × 110 × 360 mm 443 × 136 × 500 mm 460 × 136 × 580 mm |
| Installation et mise en place | Les dimensions du modèle sélectionné indiquées dans les caractéristiques techniques font foi. |
Un contrôle total
Commande à distance assistée par logiciel
Image illustrative du logiciel de contrôle Windows fourni avec la série DP-HV.
Un logiciel de commande Windows simple est fourni avec la série DP-HV et permet la commande via l'interface RS485 en option. Grâce au protocole Modbus RTU, vous pouvez définir des valeurs de consigne et lire les valeurs réelles. Le protocole documenté facilite en outre l'intégration dans vos propres programmes de test. La version RS485 remplace les E/S analogiques, tandis que la boucle d'interverrouillage de série est conservée.
Possibilités de raccordement
Sortie haute tension et connecteur de commande DB15
Illustration symbolique d'un bloc d'alimentation DP-HV. Pour le raccordement, il convient de se référer à la documentation relative au modèle d'interface commandé.
Boucle Interlock (standard)
La boucle Interlock au niveau des contacts 9 et 10 bloque la sortie lorsqu'elle est ouverte. Lorsque la boucle est fermée, l'activation ou la commande de sortie est possible selon le mode de fonctionnement local ou externe sélectionné. La boucle est disponible aussi bien avec la commande analogique qu'avec l'interface RS485 commandée.
E/S analogiques (version standard sans RS485)
Une plage de 0 à 10 V est utilisée pour la consigne de tension et de courant ainsi que pour le retour des valeurs réelles. Le brochage suivant s'applique à la version analogique standard et non au raccordement de commande numérique en option.
| contact DB15 | Fonction |
| 1 / 2 | Tension de référence 0 … 10 V / masse du signal |
| 3 / 4 | Tension de commande 0 … 10 V / masse du signal |
| 5 / 6 | Valeur réelle de tension : 0 … 10 V / masse du signal |
| 7 | Valeur réelle du courant : 0 … 10 V |
| 8 | Dans REV1, sans fonction ; laisser non connecté |
| 9 / 10 | Boucle d'interverrouillage/d'autorisation de sortie |
| 11 | Mode de fonctionnement en tension constante (CV) |
| 12 | État : mode courant constant (CC) |
| 13 | Statut d'erreur |
| 14 | État de la haute tension : activée/désactivée |
| 15 | Sortie de référence auxiliaire +15 V, 50 mA maximum |
Les signaux d'état sur les contacts 11 à 14 sont des sorties à collecteur ouvert de type « actif bas » avec une tension maximale de 35 V et un courant maximal de 10 mA. Le contact 15, en revanche, est une sortie de référence auxiliaire et non une sortie à collecteur ouvert. Les signaux de 0 à 10 V correspondent à 0 à 100 % de la valeur nominale respective. Avant le câblage, il convient de vérifier la vue du connecteur et la configuration concrète du raccordement à l'aide de la documentation spécifique à l'appareil.
RS485 (en option)
Le RS485 utilise le protocole Modbus RTU et remplace les E/S analogiques, y compris leurs connexions d'état et auxiliaires. Seule la boucle d'interverrouillage fait exception, celle-ci étant toujours présente. L'affectation des broches analogiques ne doit donc pas être transposée à la version RS485.
Protection contre les courants de retour et énergie de charge
L'étage redresseur de sortie offre une protection de base contre les courants de retour de même polarité, dans les limites admissibles de l'appareil. Il empêche l'alimentation de devenir un puits d'énergie pouvant supporter n'importe quelle charge. Les transitoires inductifs de coupure, les tensions de retour et la décharge de grandes capacités, en particulier, nécessitent une évaluation spécifique à l'application et, le cas échéant, un circuit de protection supplémentaire.
| Modèle | Prix | Tension de sortie | courant de sortie | Prestations | Résolution d'affichage U | Résolution d'affichage I | Ondulation résiduelle U | Ondulation résiduelle I | Régulation de charge U | Régulation de charge I | Régulation du réseau U | Régulation du réseau I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP100K-00015HV | 4.070,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.0015A | 0 ... 150W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-0001HV | 4.020,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 100W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-0003HV | 4.270,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 300W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-0005HV | 4.770,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 500W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-0006HV | 4.890,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.006A | 0 ... 600W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-0012HV | 6.470,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.012A | 0 ... 1,2 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-001HV | 5.940,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP100K-002HV | 7.470,00 € | 0 ... 100 kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 2 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-0001HV | 1.860,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 10W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-0015HV | 2.170,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.015A | 0 ... 150W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-001HV | 2.030,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 100W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-002HV | 2.300,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 200W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-003HV | 2.550,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.03A | 0 ... 300W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-004HV | 2.800,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.04A | 0 ... 400W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-005HV | 3.110,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 500W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-006HV | 3.330,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.06A | 0 ... 600W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-012HV | 5.510,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.12A | 0 ... 1,2 kW | 10V | 0,1 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-01HV | 4.850,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 1 kW | 10V | 0,1 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP10K-02HV | 6.370,00 € | 0 ... 10 kV | 0 ... 0.2A | 0 ... 2 kW | 10V | 0,1 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-00005HV | 4.600,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.0005A | 0 ... 60W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-000125HV | 4.720,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.00125A | 0 ... 150W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-00025HV | 5.060,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.0025A | 0 ... 300W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-0002HV | 4.970,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 240W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-0005HV | 5.480,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 600W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP120K-001HV | 6.790,00 € | 0 ... 120 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1,2 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-000046HV | 4.790,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.00046A | 0 ... 60W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-000115HV | 5.100,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.00115A | 0 ... 150W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-0001HV | 4.900,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 130W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-000231HV | 5.260,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.00231A | 0 ... 300W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-000462HV | 5.590,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.00462A | 0 ... 600W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP130K-001HV | 6.980,00 € | 0 ... 130 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1,3 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-000033HV | 5.380,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.00033A | 0 ... 50W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-000067HV | 5.510,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.00067A | 0 ... 100W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-0001HV | 5.650,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 150W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-0002HV | 5.860,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 300W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-0003HV | 6.110,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 450W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-0004HV | 6.370,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.004A | 0 ... 600W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-0005HV | 7.050,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 750W | 100V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP150K-001HV | 7.820,00 € | 0 ... 150 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 1,5 kW | 100V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-0001HV | 1.920,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 15W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-0002HV | 1.950,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 30W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-0004HV | 2.110,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.004A | 0 ... 60W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-001HV | 2.210,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 150W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-002HV | 2.610,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.02A | 0 ... 300W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-004HV | 3.380,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.04A | 0 ... 600W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-005HV | 3.780,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.05A | 0 ... 750W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-008HV | 5.650,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.08A | 0 ... 1,2 kW | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP15K-01HV | 6.030,00 € | 0 ... 15 kV | 0 ... 0.1A | 0 ... 1,5 kW | 10V | 0,1 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-0001HV | 1.980,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.001A | 0 ... 20W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-0002HV | 2.110,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.002A | 0 ... 40W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-0003HV | 2.170,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.003A | 0 ... 60W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-0005HV | 2.230,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.005A | 0 ... 100W | 10V | 0,001 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-0015HV | 2.660,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.015A | 0 ... 300W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
| DP20K-001HV | 2.320,00 € | 0 ... 20 kV | 0 ... 0.01A | 0 ... 200W | 10V | 0,01 mA | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle (valeur efficace) | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | ≤ 1 % de la pleine échelle | |
